創新的領導者,品牌的先驅

Tablet

Part. No
7084K-YXXN-00X
6905K-XXXN-01X
6913K-XXXX-00X
6915K-XXXX-00,10,20,30,40X
6916K-XXXX-07,57,67,27X
6918K-XXXN-00X
7000K-X09N-00X
7080K-XXXX-00X
7080K-XXXX-X4X
7082K-XXXN-00X
7083K-XXXX-04X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
0.5 5~10 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
1 4~30 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 1.8 0.3
1 4~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 2 0.3
1 4~30 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.55 0.3
1 4~30 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 2 0.3
1 4~15 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1 0.3
1 9 R/A Double Contact DIP Non-ZIF 1.5 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~40 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.5 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 spacer總共 55 筆 , 第5 / 6頁