創新的領導者,品牌的先驅

Portable Device

首頁/產品應用/Portable Device
Part. No
7083K-XXXX-04X
7083K-XXXX-07X
7083K-XXXX-09,19X
6718K-XXXN-X0,X1X
6731K-X10N-00X
6780K-XXXX-00X
6780K-XXXN-01X
6780K-XXXN-02,22X
6780K-XXXN-03X
6782K-XXXX-00X
6905K-XXXN-07X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~55 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1 0.3
0.5 10 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 0.95 0.2
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 12~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.75 0.3
1 4~34 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 spacer總共 43 筆 , 第4 / 5頁