創新的領導者,品牌的先驅

Mobile Phone

首頁/產品應用/Mobile Phone
Part. No
6709K-XXXN-00X
6710K-YXXX-00X
6710K-XXXX-01,21,31,41,51X
6716K-XXXX-00,40X
6717K-YXXN-00,01,20,21X
7084K-YXXN-00X
6918K-XXXN-00X
7080K-XXXX-00X
7080K-XXXX-X4X
7083K-XXXX-04X
7083K-XXXX-07X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
0.5 10 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.2
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.2&0.3
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.3
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.2 0.3
0.5 4~30 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1.25 0.3
0.5 5~10 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
1 4~15 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
1 | 2 | 3 spacer總共 23 筆 , 第2 / 3頁