創新的領導者,品牌的先驅

Note Book

Part. No
6731K-X10N-00X
6780K-XXXX-00X
6780K-XXXN-01X
6780K-XXXN-02,22X
6780K-XXXN-03X
6781K-XXXX-00X
6782K-XXXX-00X
6900K-XXXN-00,40X
6905K-XXXN-07X
6906K-XXXN-00X
6906K-XXXN-07X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
0.5 10 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 0.95 0.2
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
0.8 4~40 Vertical N/A SMT ZIF,Slider Actuator 4.65 0.3
0.8 12~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.75 0.3
1 3~38 Vertical N/A SMT ZIF,Slider Actuator 5.6 0.3
1 4~34 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 4~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 4~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 spacer總共 165 筆 , 第10 / 17頁