創新的領導者,品牌的先驅

Portable Device

首頁/產品應用/Portable Device
Part. No
6709K-XXXN-00X
6710K-YXXX-00X
6710K-XXXX-01,21,31,41,51X
6712K-XXXX-06,07X
6712K-XXXX-0A,1AX
6714K-YXXN-00X
6716K-XXXX-00,40X
6717K-YXXN-00,01,20,21X
6905K-XXXN-00X
7182K-XXXN-00X
7084K-YXXN-00X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
0.5 10 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.2
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.2&0.3
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1 0.3
0.5 4~60 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 2 0.3
0.5 6~60 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 2 0.3
0.5 20~80 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 2 0.3
0.5 4~50 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.2 0.3
0.5 4~30 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1.25 0.3
1 4~34 R/A TopContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 4~20 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.5 0.3
0.5 5~10 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 spacer總共 43 筆 , 第2 / 5頁