創新的領導者,品牌的先驅

Note Book

Part. No
6906K-XXXN-07X
6916K-XXXX-08,28,18X
6918K-XXXN-00X
7000K-X09N-00X
7080K-XXXX-00X
7080K-XXXX-X4X
7082K-XXXN-00X
7083K-XXXX-04X
7083K-XXXX-07X
7083K-XXXX-09,19X
6601K-XXXN-06,36X
Pitch(mm) Positions Direction ContactType PCBMount Type ProductHeight CableThickness Drawing Spec
1 4~34 R/A BottomContact SMT ZIF,Slider Actuator 2 0.3
1 4~29 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 1.55 0.3
1 4~15 R/A Double Contact SMT ZIF,Back-Flip 1 0.3
1 9 R/A Double Contact DIP Non-ZIF 1.5 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.2 0.3
0.5 4~40 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.5 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.5 4~50 R/A Double Contact SMT Non-ZIF 1.3 0.3
0.3 13~71 R/A BottomContact SMT ZIF,Front-Flip 0.9 0.2
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 spacer總共 165 筆 , 第11 / 17頁